
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>建筑材料檢測>裝飾材料檢測>建筑防(耐)火構(gòu)件檢測
簡要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-02-26
訪 問 量:1033 產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)
檢測范圍
| 檢測范圍 | 防火窗、防火門、防火卷簾、防火玻璃、防火封堵材料、隧道防火保護(hù)板、排油煙氣防火止回閥等 |
| 檢測依據(jù) | GB 16809-2008、GB 12955-2008、 GB 14102-2005、GB 15763.1-2009、GB 23864-2009 、GB 28376-2012、GA/T 798-2008 …… |
| 檢測資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測項(xiàng)目
| 檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 |
外觀質(zhì)量 | GB 16809-2008 GA/T 798-2008 GB 23864-2009 GB 15763.1-2009 …… |
| 耐火性能 | GB 16809-2008 GB 12955-2008 GB 14102-2005 GB 15763.1-2009 GB 23864-2009 …… |
| 熱敏元件的靜態(tài)動作溫度 | GB 16809-2008 |
尺寸偏差 | GB 16809-2008 |
| 活動窗扇的尺寸偏差 | GB 16809-2008 |
| 活動窗扇與窗框的搭接寬度偏差 | GB 16809-2008 |
| 窗扇扭曲度 | GB 16809-2008 |
| 窗扇關(guān)閉可靠性 | GB 16809-2008 |
| 窗扇自動關(guān)閉時間 | GB 16809-2008 |
| 木材含水率 | GB 12955-2008 |
| 防火密封件的設(shè)置 | GB 12955-2008 |
| 門扇質(zhì)量 | GB 12955-2008 |
| 靈活性 | GB 12955-2008 |
| 可靠性 | GB 12955-2008 |
| 彎曲度 | GB 15763.2-2005 |
| 可見光透射比 | GB 15763.1-2009 |
| 耐熱性能 | GB 15763.1-2009 |
| 耐寒性能 | GB 15763.1-2009 |
| 耐紫外線輻射性能 | GB 15763.1-2009 |
| 抗沖擊性能 | GB 15763.1-2009 |
| 碎片狀態(tài) | GB 15763.1-2009 |
| 表觀密度 | GB 23864-2009 |
| 初凝時間 | GB 23864-2009 |
| 抗壓強(qiáng)度 | GB 23864-2009 |
| 抗彎強(qiáng)度 | GB 23864-2009 |
| 抗跌落性 | GB 23864-2009 |
| 腐蝕性 | GB 23864-2009 |
| 耐油性 | GB 23864-2009 |
| 耐濕熱性 | GB 23864-2009 |
| 耐凍融循環(huán)性 | GB 23864-2009 |
| 耐酸性 | GB 23864-2009 |
| 耐堿性 | GB 23864-2009 |
| 膨脹性能 | GB 23864-2009 |
| 燃燒性能 | GB 23864-2009 |
| 閥片的開啟角度 | GA/T 798-2008 |
| 故障狀態(tài)的警示標(biāo)志或信號 | GA/T 798-2008 |
| 耐腐蝕性 | GA/T 798-2008 |
| 環(huán)境溫度下的漏風(fēng)量 | GA/T 798-2008 |
| 備注:以上檢測項(xiàng)目及方法僅供參考,如需其他需求請聯(lián)系在線工程師 | |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動站點(diǎn)

微信客服